ICC T20 World Cup 2016 Teams & Groups:
The ICC T20 World Cup 2016 details schedule describe below .Don't miss any Match cricket Fans
ICC T20 World Cup 2016 Men’s Teams and Groups:
First round (group winners to progress to second round).
Group A
|
|
| Bangladesh | Zimbabwe |
| Netherlands | Scotland |
| Ireland | Hong Kong |
| Oman | Afghanistan |
Second Round:
Second round groups (Super 10 Teams & Groups)
| Group A | Group B |
| Sri Lanka | India |
| South Africa | Pakistan |
| West Indies | Australia |
| England | New Zealand |
| winner group B (Q1B) | winner group A (Q1A) |
ICC T20 World Cup 2016 Women’s Teams and Groups:
Group A
|
Group B
|
Australia (A1) |
England (B1) |
| South Africa (A2) | West Indies (B2) |
| New Zealand (A3) | India (B3) |
| Sri Lanka (A4) | Pakistan (B4) |
| Ireland (A5) | Bangladesh (B5) |
ICC T20 World Cup 2016 Schedule : (Men’s)
| Day and Date | Time | Match Between | Venue |
| Tuesday, Mar 8 | PM | Zimbabwe vs Hong Kong | Nagpur |
| Tuesday, Mar 8 | Eve | Scotland vs Afghanistan | Nagpur |
| Wednesday, Mar 9 | PM | Bangladesh vs Netherlands | Dharamsala |
| Wednesday, Mar 9 | Eve | Ireland vs Oman | Dharamsala |
| Thursday, Mar 10 | PM | Scotland vs Zimbabwe | Nagpur |
| Thursday, Mar 10 | Eve | Hong Kong vs Afghanistan | Nagpur |
| Friday, Mar 11 | PM | Netherlands vs Oman | Dharamsala |
| Friday, Mar 11 | Eve | Bangladesh vs Ireland | Dharamsala |
| Saturday, Mar 12 | PM | Zimbabwe vs Afghanistan | Nagpur |
| Saturday, Mar 12 | Eve | Scotland vs Hong Kong | Nagpur |
| Sunday, Mar 13 | PM | Netherlands vs Ireland | Dharamsala |
| Sunday, Mar 13 | Eve | Bangladesh vs Oman | Dharamsala |
| Tuesday, Mar 15 | Eve | New Zealand vs India | Nagpur |
| Wednesday, Mar 16 | PM | West Indies vs England | Mumbai |
| Wednesday, Mar 16 | Eve | Pakistan vs Q1A | Kolkata |
| Thursday, Mar 17 | Eve | Sri Lanka vs Q1B | Kolkata |
| Friday, Mar 18 | PM | Australia vs New Zealand | Dharamsala |
| Friday, Mar 18 | Eve | South Africa vs England | Mumbai |
| Saturday, Mar 19 | Eve | India vs Pakistan | Dharamsala |
| Sunday, Mar 20 | PM | South Africa vs Q1B | Mumbai |
| Sunday, Mar 20 | Eve | Sri Lanka vs West Indies | Bengaluru |
| Monday, Mar 21 | Eve | Australia vs Q1A | Bengaluru |
| Tuesday, Mar 22 | Eve | New Zealand vs Pakistan | Mohali |
| Wednesday, Mar 23 | PM | England vs Q1B | New Delhi |
| Wednesday, Mar 23 | Eve | India vs Q1A | Bengaluru |
| Friday, Mar 25 | PM | Pakistan vs Australia | Mohali |
| Friday, Mar 25 | Eve | South Africa vs West Indies | Nagpur |
| Saturday, Mar 26 | PM | Q1A vs New Zealand | Kolkata |
| Saturday, Mar 26 | Eve | England vs Sri Lanka | New Delhi |
| Sunday, Mar 27 | Eve | India vs Australia | Mohali |
| Sunday, Mar 27 | PM | Q1B vs West Indies | Nagpur |
| Monday, Mar 28 | Eve | South Africa vs Sri Lanka | New Delhi |
| Wed, Mar 30 | Eve | SF 1 (Super 10 Group 1 2nd vs Super 10 Group 2 1st) | New Delhi |
| Thursday, Mar 31 | Eve | SF 2 (Super 10 Group 1 2nd v Super 10 Group 2 1st) | Mumbai |
| Sun, Apr 3 | Eve | Men’s final | Kolkata |
ICC T20 World Cup 2016 Schedule : (Women’s)
| Day and Date | Time | Match Between | Venue |
| Tuesday, Mar 15 | PM | India vs Bangladesh | Bengaluru |
| Tuesday, Mar 15 | Eve | New Zealand vs Sri Lanka | New Delhi |
| Wednesday, Mar 16 | Eve | West Indies vs Pakistan | Chennai |
| Thursday: Mar 17 | PM | England vs Bangladesh | Bengaluru |
| Friday, Mar 18 | PM | New Zealand vs Ireland | Mohali |
| Friday, Mar 18 | Eve | Australia vs South Africa | Nagpur |
| Saturday, Mar 19 | PM | India vs Pakistan | New Delhi |
| Sunday, Mar 20 | PM | West Indies vs Bangladesh | Chennai |
| Sunday, Mar 20 | Eve | Sri Lanka vs Ireland | Mohali |
| Monday, Mar 21 | PM | Australia vs New Zealand | Nagpur |
| Tuesday, Mar 22 | PM | England vs India | Dharamsala |
| Wednesday, Mar 23 | Eve | South Africa v Ireland | Chennai |
| Thursday, Mar 24 | Eve | England vs West Indies | Dharamsala |
| Thursday, Mar 24 | PM | Australia vs Sri Lanka | New Delhi |
| Thursday, Mar 24 | Eve | Pakistan vs Bangladesh | New Delhi |
| Saturday, Mar 26 | PM | Australia vs Ireland | New Delhi |
| Saturday, Mar 26 | Eve | South Africa vs New Zealand | Bengaluru |
| Sunday, Mar 27 | PM | West Indies vs India | Mohali |
| Sunday, Mar 27 | Eve | England vs Pakistan | Chennai |
| Monday, Mar 28 | PM | South Africa vs Sri Lanka | Bengaluru |
| Wed, Mar 30 | PM | SF 1 (2nd group A vs 1st group B) | New Delhi |
| Thursday, Mar 31 | PM | SF 2 (1st group A vs 2nd group B) | Mumbai |
| Sun, Apr 3 | PM | Women’s final | Kolkata |
No comments:
Post a Comment